| Allmänt |
| Plattformsteknik | Intel vPro Platform |
| Typ | PC |
| Kombinerade tjänster | 3 års Lenovo Premier Support |
| Formfaktor för produkt | Allt-i-ett |
| Inbyggda enheter | 4 högtalare, 3-färgad LED-ring |
| Sensorer | Närhetssensor |
| Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Färg | Korpsvart, röd (bottenskydd) |
| Lokalisering | Region: Nordiska länderna |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Intel Core i5 8:e gen. 8365U |
| Klockfrekvens | 1.6 GHz |
| Max. turbohastighet | 4.1 GHz |
| Antal kärnor | Fyrkärnig |
| Antal CPU | 1 |
| Max. CPU-antal | 1 |
| Cacheminne |
| Installerad storlek | 6 MB |
| Cache/processor | 6 MB |
| RAM |
| Installerad storlek | 8 GB |
| Teknik | DDR4 SDRAM - icke ECC |
| Effektiv minneshastighet | 2400 MT/s |
| Egenskaper | Minnesarkitektur med dubbel kanal |
| Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
| Hårddisk |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Kapacitet | 1 x 256 GB |
| Typ av gränssnitt | PCI Express 3.0 x4 |
| Egenskaper | NVM Express (NVMe) |
| Optisk lagring |
| Typ | Ingen optisk drivenhet |
| Bildskärm |
| Bildskärmstyp | LED |
| Pekskärm | Ja (10-punkters multi-touch) |
| Diagonal storlek | 10.1" |
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 (Full HD) |
| Bredbildsskärm | Ja |
| Bildkvot | 16:10 |
| Horisontell visningsvinkel | +80 / -80 |
| Ljusstyrka för bild | 320 cd/m² |
| Bildkontrastförhållande | 1000:1 |
| Monitoregenskaper | Bländskydd, Vid visningsvinkel, roterbart 360°, smudgeresistant, TDDI Technology |
| Grafikstyrenhet |
| Grafikprocessor | Intel UHD Graphics Shared Video Memory (UMA) |
| Videogränssnitt | HDMI, DisplayPort |
| Ljudutgång |
| Standarder som följs | HD-ljud |
| Inkluderade högtalare | 4 |
| Inmatningsenhet |
| Typ | Inget tangentbord, ingen mus |
| Ljudingång |
| Typ | 4 mikrofoner |
| Nätverk |
| Ethernet-styrenhet | Intel I219-LM |
| Stöd för Wireless LAN | Ja |
| Trådlöst NIC | Intel Wireless-AC 9560 |
| Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Funktioner | Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 12, dubbel ström (2x2) |
| Expansion/Anslutning |
| Gränssnitt | 1 x hörlurar/mikrofon (1 på framsidan) 2 x USB 3.1 Gen 2 (2 sida) 1 x USB-C (1 sida) 1 x DisplayPort (1 sida) 1 x HDMI (1 sida) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 sida) |
| Diverse |
| Medföljande kablar | ThinkSmart One Cable |
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), säker kabelhanteringsdörr |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Standarder som följs | RoHS, TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo TopSeller |
| Strömtillförsel |
| Typ av enhet | Strömadapter |
| Nätspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Effekt | 90 Watt |
| Effektivitet | 88% |
| Operativsystem / Programvara |
| Medföljande OS | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64-bitarsutgåva Danska / engelska / finska / norska / svenska |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Grundgaranti - 3 år - på platsen Utökad garanti - 3 år - på platsen |
| Mått och vikt |
| Bredd | 24 cm |
| Djup | 20 cm |
| Höjd | 18.53 cm |
| Vikt | 2.45 kg |