Allmänt |
Plattformsteknik | Intel vPro Platform |
Typ | PC |
Formfaktor för produkt | Mini-desktop |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Lokalisering | Språk: engelska / region: Europa |
Kombinerad med | Zoom Rooms |
Processor / Chipuppsättning |
CPU | Intel Core i7 12:e gen. 12700T |
Klockfrekvens | 1.4 GHz (P-kärna)/ 1 GHz (E-kärna) |
Max. turbohastighet | 4.7 GHz (P-kärna)/ 3.4 GHz (E-kärna) |
Antal kärnor | 12-core |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 1 |
L2-cache | 12 MB |
Huvudfunktioner för processor | Intel Turbo Boost Technology |
Kretstyp | Intel Q670 |
Cacheminne |
Installerad storlek | L3-cache - 25 MB |
Cache/processor | 25 MB |
RAM |
Installerad storlek | 16 GB (installerad) / 16 GB (max) |
Teknik | DDR5 SDRAM |
Effektiv minneshastighet | 4800 MHz |
Minneshastighet | 4800 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
Kortplatser | 2 (Total) / 0 (tom) |
Konfigurationsegenskaper | 2 x 8 GB |
Hårddisk |
Typ | SSD - M.2 2280 |
Kapacitet | 1 x 256 GB |
Typ av gränssnitt | PCI Express |
Egenskaper | NVM Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC) |
Optisk lagring |
Typ | Ingen optisk drivenhet |
Bildskärm |
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet |
Grafikprocessor | Intel UHD Graphics 770 |
Videogränssnitt | HDMI, DisplayPort |
HDCP-kompatibel | Ja |
Ljudutgång |
Ljudutgångsläge | Stereo |
Max. samplingsfrekvens | 192 kHz |
Standarder som följs | HD-ljud |
Inmatningsenhet |
Typ | Inget tangentbord, ingen mus |
Nätverk |
Gränssnittstyp (buss) | PCI Express Mini Card (M.2) |
Ethernet-styrenhet | Intel I219-LM |
Stöd för Wireless LAN | Ja |
Trådlöst NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Protokoll för administration på distans | SNMP 2 |
Funktioner | Wake on LAN (WoL), auto-uplink (auto MDI/MDI-X), MU-MIMO Support, PXE 2.1 support, dubbel ström (2x2) |
Standarder som följs | WiFi-CERTIFIERAD |
Expansion/Anslutning |
Kortplatser | 1 (totalt)/ 0 (ledig) x M.2 Card - 2230 (för fjärrlös modul) 2 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2280 (för intern lagring) |
Gränssnitt | 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (laddning) 5 x USB 3.2 Gen 2 (2 på framsidan, 3 på baksidan) (två med väckningsfunktion, en som laddar) 1 x hörlurar/mikrofon (CTIA och OMTP-headsetstöd) 2 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Diverse |
Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), hänglåsögla |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 nivå 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, SEPA, låghalogen, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1 |
Strömtillförsel |
Typ av enhet | Strömadapter |
Strömenhetens namn | HP Smart AC Adapter |
Nätspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Effekt | 90 Watt |
Effektivitet | 89% |
Effektfaktorkorrigering | Ja (aktiv) |
Operativsystem / Programvara |
Medföljande OS | Windows 10 IoT Enterprise engelska |
Mjukvara | HP Image Assistant, HP Manageability & Integration Kit, HP Sure Start Gen7 |
Hållbarhetsinformation |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Mått och vikt |
Bredd | 17.7 cm |
Djup | 17.5 cm |
Höjd | 3.4 cm |
Vikt | 1.42 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 49.8 cm |
Emballagets djup | 13.2 cm |
Emballagets höjd | 23.5 cm |
Emballagets vikt | 2.95 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |