| Allmänt |
| Typ av produkt | Notebook |
| AI-nivå | AI PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Intel Core i5 13:e gen. i5-1334U / 1.3 GHz |
| Max. turbohastighet | 4.6 GHz |
| Antal kärnor | 10-core |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Cache | 12 MB |
| Funktioner | 12 trådar |
| Minne |
| RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
| Max. RAM som stöds | 16 GB |
| Teknik | DDR5 SDRAM |
| Hastighet | 4400 MT/s |
| Nominell hastighet | 4400 MT/s |
| Formfaktor | SO DIMM 262-pin |
| Antal kortplatser | 1 |
| Tomma kortplatser | 0 |
| Lagring |
| Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Display |
| Typ | 15.6" - IPS |
| Upplösning | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 120 Hz |
| Bredskärm | Ja |
| Pixeldensitet (ppi) | 141 |
| Ljusstyrka för bild | 250 cd/m² |
| Horisontell visningsvinkel | +80 / -80 |
| Vertikal visningsvinkel | +80 / -80 |
| Färgskala | 45% NTSC |
| Egenskaper | Bländskydd, Vid visningsvinkel, 35 ms svarshastighet, 0,17925 mm pixelpitch |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Intel Iris Xe-grafik |
| Egenskaper för videosystem | Fungerar som Intel UHD grafik (för enkanaligt minne) |
| Kamera | Ja - HD |
| Upplösning | 0,92 megapixel |
| Typ av bildsensor | CMOS |
| Videoupplösning | 1280 x 720 |
| Bildhastighet | 30 frames per second |
| Kameraegenskaper | 83,5 grader |
| Ljud | Högtalare, mikrofon |
| Standarder som följs | HD-ljud |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord, pekplatta |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Egenskaper | Precisionspekplatta |
| Kommunikation |
| Trådlös | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Trådlös styrenhet | Realtek RTL8852BE - M.2 2230 |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2), MU-MIMO |
| Batteri |
| Teknik | 3-cells |
| Vikt | 190 g |
| Kapacitet | 41 Wh |
| Anslutningar & Utökning |
| Gränssnittsdetaljer | HDMI USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 (endast data) Telefon/mikrofonkombinationsjack |
| Minneskortsläsare | Ja (SD-kort, SDHC-kort, SDXC-kort) |
| Programvara |
| Medföljande programvara | Windows System Driver, McAfee Business Protection (1 år), Extra programvara från Dell, Aktivera Microsoft 365 för en 30-dagars provperiod |
| Diverse |
| Färg | Kolsvart |
| Lådmaterial | Plast |
| Säkerhet | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | ExpressCharge |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 1.195 W/kg (body) 1.195 W/kg (lem) |
| Typ av prissättning | Build To Stock (BTS) |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.899 cm |
| Vikt | 1.9 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| EPEAT Klimat+ | Yes |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 160 kg koldioxidutsläpp |
| Tillverkning (kg CO2e) | 135.36 |
| Logistik (kg CO2e) | 3.68 |
| Användning (kg CO2e) | 19.36 |
| EOL (kg CO2e) | 1.6 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 140.64 |
| PAIA-version | GaBi version 1, 2025 |
| Tillverkarens garanti |
| Kombinerade tjänster | 1 års grundläggande på plats |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
| Stöttolerans (vid drift) | 110 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Stöttolerans (i vila) | 160 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Vibrationstolerans (vid drift) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrationstolerans (i vila) | 1.3 g @ RMS (random) |