| Allmänt |
| Typ av produkt | Notebook - AI Ready |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64-100 |
| Max. turbohastighet | 3.4 GHz |
| Antal kärnor | 10-core |
| Cache | 42 MB |
| Neural processor enhet (NPU) |
| Neural Processor Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 45 TOPS |
| Minne |
| RAM | 16 GB (medföljande minne är integrerat) |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 4224 MHz |
| Nominell hastighet | 4224 MHz |
| Lagring |
| Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC) |
| Display |
| Typ | 14" - IPS |
| Pekskärm | Ja |
| Upplösning | 2560 x 1600 (QHD+) |
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
| Bredskärm | Ja |
| Pixeldensitet (ppi) | 215.63 |
| Ljusstyrka för bild | 400 cd/m² |
| Horisontell visningsvinkel | +85 / -85 |
| Vertikal visningsvinkel | +85 / -85 |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Egenskaper | Bländskydd, Vid visningsvinkel, 35 ms svarshastighet, Super Low Power Panel (SLP), Dell ComfortView Plus, 0.1178 mm pixelavstånd |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Qualcomm Adreno |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 1280 x 720 (infraröd) |
| Upplösning | 2,07 Megapixel (standard), 0,92 Megapixel (infraröd) |
| Typ av bildsensor | CMOS |
| Videoupplösning | 1280 x 720, 1920 x 1080 |
| Bildhastighet | 30 frames per second |
| Kameraegenskaper | Webkamera skydd, IR-kamera, RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 grader (IR-kamera), Express Sign-In, Intelligent Privacy, 80,2 grader |
| Ljud | Två diskanthögtalare, två woofers, mikrofon med två lägen |
| Kodek | Qualcomm WCD9385 |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord, pekplatta |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Egenskaper | Knapp för andrepilot |
| Kommunikation |
| Trådlös | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Trådlös styrenhet | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
| Batteri |
| Teknik | 3-cells litiumjon |
| Vikt | 220 g |
| Kapacitet | 54 Wh |
| Växelströmsadapter |
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utmatning | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| Anslutningar & Utökning |
| Gränssnittsdetaljer | 2 x USB-C (supports DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 Telefon/mikrofonkombinationsjack |
| Minneskortsläsare | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| Programvara |
| Medföljande programvara | Extra programvara från Dell, Aktivera Microsoft 365 för en 30-dagars provperiod |
| Copilot+ PC | Yes |
| Diverse |
| Färg | Grå |
| Integrerade alternativ | Miljöljussensor, hallsensor, locköppen sensor |
| Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter |
| Standarder som följs | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.303 W/kg (body) 0.303 W/kg (lem) |
| Typ av prissättning | Build To Stock (BTS) |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 31.4 cm x 22.375 cm x 1.564 cm |
| Vikt | 1.44 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| EPEAT Klimat+ | Yes |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 133 kg koldioxidutsläpp |
| Tillverkning (kg CO2e) | 102.81 |
| Logistik (kg CO2e) | 4.39 |
| Användning (kg CO2e) | 23.81 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 109.19 |
| PAIA-version | GaBi version 1 |
| Tillverkarens garanti |
| Kombinerade tjänster | 3 års grundläggande på plats |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
| Stöttolerans (vid drift) | 110 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Stöttolerans (i vila) | 160 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Vibrationstolerans (vid drift) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrationstolerans (i vila) | 1.3 g @ RMS (random) |