| Allmänt |
| Typ av produkt | Notebook - AI Ready |
| Operativsystem | Windows 11 Pro (med ARM) |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 / 3.2 GHz |
| Max. turbohastighet | 3.4 GHz |
| Antal kärnor | 8-core |
| Cache | 30 MB |
| Neural processor enhet (NPU) |
| Neural Processor Unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 45 TOPS |
| Minne |
| RAM | 16 GB (medföljande minne är integrerat) |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 4224 MHz |
| Nominell hastighet | 4224 MHz |
| Lagring |
| Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), trippelnivåcell (TLC) |
| Display |
| Typ | 14" - IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
| Bredskärm | Ja |
| Pixeldensitet (ppi) | 162 |
| Ljusstyrka för bild | 300 cd/m² |
| Horisontell visningsvinkel | +85 / -85 |
| Vertikal visningsvinkel | +85 / -85 |
| Färgskala | 45% NTSC |
| Egenskaper | Bländskydd, Vid visningsvinkel, 35 ms svarshastighet, 0.15708 mm pixelavstånd |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Qualcomm Adreno |
| Max antal skärmar som stöds | 3 extern(a) skärm(ar) |
| Kamera | Ja - 1920 x 1080 (standard), 1280 x 720 (infraröd) |
| Upplösning | 2,07 Megapixel (standard), 0,92 Megapixel (infraröd) |
| Typ av bildsensor | CMOS |
| Videoupplösning | 1280 x 720, 1920 x 1080 |
| Bildhastighet | 30 frames per second |
| Kameraegenskaper | IR-kamera, RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 grader (IR-kamera), Express Sign-In, Intelligent Privacy, 80,2 grader, kameraslutare |
| Ljud | Högtalare, mikrofon med två lägen |
| Kodek | Qualcomm WCD9385 |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord, pekplatta |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Egenskaper | Knapp för andrepilot, 80 tangenter |
| Kommunikation |
| Trådlös | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Trådlös styrenhet | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
| Batteri |
| Teknik | 3-cells litiumpolymer |
| Vikt | 220 g |
| Kapacitet | 54 Wh |
| Växelströmsadapter |
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utmatning | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
| Anslutningar & Utökning |
| Gränssnittsdetaljer | 2 x USB4/DisplayPort (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 Telefon/mikrofonkombinationsjack |
| Minneskortsläsare | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| Programvara |
| Medföljande programvara | Extra programvara från Dell, Aktivera Microsoft 365 för en 30-dagars provperiod |
| Copilot+ PC | Yes |
| Diverse |
| Färg | Grå |
| Integrerade alternativ | Miljöljussensor, hallsensor, locköppen sensor |
| Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | ExpressCharge, ExpressChargeBoost, EcoDesign |
| Inkluderade tillbehör | USB-C strömadapter |
| Standarder som följs | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.303 W/kg (body) 0.303 W/kg (lem) |
| Typ av prissättning | Build To Stock (BTS) |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 31.4 cm x 22.375 cm x 1.79 cm |
| Vikt | 1.53 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 95.2 kg koldioxidutsläpp |
| Tillverkning (kg CO2e) | 64.93 |
| Logistik (kg CO2e) | 4.47 |
| Användning (kg CO2e) | 23.8 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 71.4 |
| PAIA-version | GaBi version 1 |
| Tillverkarens garanti |
| Kombinerade tjänster | 1 års grundläggande på plats |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |
| Stöttolerans (vid drift) | 110 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Stöttolerans (i vila) | 160 g @ 2 ms halvsinuspuls |
| Vibrationstolerans (vid drift) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrationstolerans (i vila) | 1.3 g @ RMS (random) |