| Allmänt |  
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris - Smart bildskärm |  
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1560843 |  
| Energiklass | Klass F |  
| Energiklass (HDR) | Klass G |  
| Energikonsumtion per år | 38 kWh |  
| Diagonal storlek | 27" |  
| Operativsystem | Tizen |  
| Inbyggda enheter | USB 3.0-/USB-C-hubb, Bluetooth 4.2-adapter, Wi-Fi |  
| USB-strömförsörjning | 90 Watt |  
| Paneltyp | IPS |  
| Bildförhållande | 16:9 |  
| Ursprunglig upplösning | 5K 5120 x 2880 vid 60 Hz |  
| Pixelhöjd | 0.1167 mm |  
| Pixlar per tum | 218 |  
| Ljusstyrka | 600 cd/m² |  
| Kontrastförhållande | 1000:1 |  
| Färgstöd | 1 miljard färger |  
| Färgskala | 100% sRGB, 99% DCI-P3 |  
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |  
| Horisontell visningsvinkel | 178 |  
| Vertikal visningsvinkel | 178 |  
| Skärmbeläggning | Matt |  
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |  
| OSD-språk | Multilingual |  
| Egenskaper | Eye Saver Mode, flimmerfri teknik, spelläge, Image Size, Virtuell AIM-punkt, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Super Ultrawide GameView, fjärrfältsinteraktion med röst, Samsung TV Plus, SmartThings, Sound Mirroring, Wireless DeX, Mitt innehåll, MultiView, Arbetsyta, Adaptive Sound+, Factory Tunning, underhållningsläge, Grafikläge, Eco-Mode, sRGB Mode, Färgutbud BT.709, CustomColor Mode, smart kalibrering, fabrikskalibreringsrapport, slimmad metallkonstruktion, Pantone SkinTone-validerad, Gaming Hub, Tap View, Nifty Gateway |  
| Färg | Silver, metallsilver |  
| Dimensioner (BxDxH) | 61.14 cm x 13.53 cm x 13.53 cm - med ställ |  
| Vikt | 7.4 kg |  
| Ljud |  
| Typ | Högtalare - stereo |  
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |  
| Anslutning |  
| Gränssnitt | Mini DisplayPort (HDCP 2.2)   3 x USB-C 3.0   Thunderbolt 4 (effekt upp till 90W, HDCP 2.2) |  
| Mekanisk |  
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), lutning |  
| Lutningsvinkel | -2/+15 |  
| Rotationsvinkel | 184 |  
| Höjdjustering | 120 mm |  
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Egenskaper | Bixby Voice Assistant, Amazon Alexa Voice Assistant, 3 % återvunnen plast, AirPlay, skärmavspegling |  
| Inkluderade tillbehör | Fjärrkontroll, 4K SlimFit-kamera, pogo gender |  
| Medföljande kablar | 1 x Thunderbolt 4-kabel |  
| Standarder som följs | UL-bländningsfri, Pantone Validated |  
| Strömtillförsel |  
| Inspänning | AC 100-240 V |  
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |  
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 68 kWh/1 000 h |  
| Strömförbrukning (typisk) | 26.1 Watt |  
| Strömförbrukning (max) | 182 Watt |  
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |  
| Programvara / Systemkrav |  
| Inkluderad programvara | Google Meet, Microsoft 365, Intel Wireless Display |  
| Mått och vikt |  
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.14 cm - djup: 13.53 cm - höjd: 13.53 cm - vikt: 7.4 kg   Utan ställ - bredd: 61.14 cm - djup: 2.71 cm - höjd: 36.41 cm - vikt: 4.7 kg |  
| Mått och vikt (brutto) |  
| Emballagets bredd | 82 cm |  
| Emballagets djup | 13.3 cm |  
| Emballagets höjd | 42.3 cm |  
| Emballagets vikt | 10.7 kg |  
| Miljöparametrar |  
| Min temperatur vid drift | 10 °C |  
| Max temperatur vid drift | 40 °C |  
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |  
 
 |