Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Bildskärmar : Samsung
Samsung S22C450DW - SC450 Series - LED-skärm - 22"
Information
TillverkareSamsung
Artnr
LS22C45UDW/EN
EAN
8806085923768
 
 
 
 
 
 
| Allmänt |  
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |  
| Diagonal storlek | 22" |  
| Inbyggda enheter | USB 2.0-hubb |  
| Paneltyp | TN |  
| Bildförhållande | 16:10 |  
| Ursprunglig upplösning | 1680 x 1050 |  
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |  
| Kontrastförhållande | 1000:1 |  
| Responstid | 5 ms |  
| Horisontell visningsvinkel | 170 |  
| Vertikal visningsvinkel | 160 |  
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |  
| Egenskaper | Avstängningstimer, MagicTune, MagicRotation, MagicAngle, MagicBright 3, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Saving |  
| Färg | Mattsvart |  
| Dimensioner (BxDxH) | 50.24 cm x 21 cm x 38.85 cm - med ställ |  
| Vikt | 5.1 kg |  
| Anslutning |  
| Gränssnitt | VGA   DVI-D   DisplayPort   2 x USB 2.0-downstream   USB 2.0-upstream |  
| Mekanisk |  
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |  
| Lutningsvinkel | -3/+25 |  
| Vridningsvinkel | 90 |  
| Rotationsvinkel | -1/+95 |  
| Höjdjustering | 130 mm |  
| Diverse |  
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel   1 x DVI-kabel   1 x USB-kabel |  
| Strömtillförsel |  
| Strömförsörjning | Intern |  
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |  
| Strömförbrukning (typisk) | 23 Watt |  
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |  
| Programvara / Systemkrav |  
| Inkluderad programvara | Samsung MultiScreen |  
| Mått och vikt |  
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 50.24 cm - djup: 21 cm - höjd: 38.85 cm - vikt: 5.1 kg   Utan ställ - bredd: 50.24 cm - djup: 5.55 cm - höjd: 32.98 cm - vikt: 3.5 kg |  
| Sustainability Information |  
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |  
 
 |