| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/371703 | 
| Energiklass | Klass F | 
| Energikonsumtion per år | 53.37 kWh | 
| Diagonal storlek | 24" | 
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb | 
| Paneltyp | IPS | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.2058 mm | 
| Ljusstyrka | 300 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger | 
| Färgskala | 99% | 
| Responstid | 14 ms, 6 ms, 4 ms (extremt läge) | 
| Horisontell visningsvinkel | 178 | 
| Vertikal visningsvinkel | 178 | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED | 
| Egenskaper | Ögonkomfortläge | 
| Färg | Korpsvart | 
| Dimensioner (BxDxH) | 57 cm x 20.5 cm x 53.98 cm - med ställ | 
| Vikt | 6.18 kg | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | USB-C 3.1 gen 1 uppströms/DisplayPort Alt-läge   HDMI   DisplayPort   4 x USB 3.1 Gen 1 nedströms   Linjeutgång för ljud | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/+35 | 
| Vridningsvinkel | 90 | 
| Rotationsvinkel | 180 | 
| Höjdjustering | 150 mm | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering | 
| Medföljande kablar | 1 x USB-C till USB-C-kabel - 1.8 m | 
| Standarder som följs | CCC, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC | 
| Lokalisering | Engelska / Europa | 
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 20 W | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 20 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 23 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt | 
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 57 cm - djup: 20.5 cm - höjd: 53.98 cm - vikt: 6.18 kg   Utan ställ - bredd: 53.98 cm - djup: 4.46 cm - höjd: 32.57 cm - vikt: 3.85 kg | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets bredd | 62 cm | 
| Emballagets djup | 14.9 cm | 
| Emballagets höjd | 42.3 cm | 
| Emballagets vikt | 8.1 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| ENERGY STAR-version | 8.0 | 
| Tillverkarens garanti | 
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år | 
| Kompatibilitetsinformation | 
| Designat för | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |