| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/428972 | 
| Energiklass | Klass G | 
| Diagonal storlek | 40" | 
| Bildyta | 39.7" | 
| Böjd skärm | Ja (2500R) | 
| Inbyggda enheter | Gigabit Ethernet-nätverksadapter, USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav | 
| USB-strömförsörjning | 96 Watt | 
| Paneltyp | IPS | 
| Bildförhållande | 21:9 | 
| Ursprunglig upplösning | WUHD 5120 x 2160 vid 75 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.1815 mm | 
| Pixlar per tum | 140 | 
| Ljusstyrka | 300 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger | 
| Färgskala | 98% DCI-P3, 99% sRGB | 
| Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) | 
| Horisontell visningsvinkel | 178 | 
| Vertikal visningsvinkel | 178 | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED | 
| Egenskaper | Bild i bild, flimmerfri teknik, PBP, Low Blue Light teknologi, Delta E<2-kalibrering, 10-bitars färgdjup, nästan kantlös på tre sidor, Smart Power-teknik | 
| Färg | Korpsvart | 
| Dimensioner (BxDxH) | 94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm - med stativ (högsta position) | 
| Vikt | 14.65 kg | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | Thunderbolt 4 nedströms (ström upp till 27W)   HDMI   DisplayPort   4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms   USB 3.2 Gen 1 uppströms   USB-C 3.2 Gen 1 nedströms (ström upp till 27W)   Linjeutgång för ljud   Nätverk (RJ-45)   Thunderbolt 4 uppströms (ström upp till 65 W (typisk)/96 W (max) i Smart Power-läge) | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/+22 | 
| Vridningsvinkel | 90 | 
| Höjdjustering | 130 mm | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm, 200 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering | 
| Medföljande kablar | 1 x Thunderbolt 4-kabel | 
| Standarder som följs | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Hardware Low Blue Light Certification | 
| Lokalisering | Engelska / Europa | 
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo Campus | 
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 51.6 W | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 42 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 65 Watt | 
| Strömförbrukning (max) | 255 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt | 
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Inkluderad programvara | ThinkColor | 
| Operativsystem erfordras | Windows 10 | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 94.76 cm - djup: 27.94 cm - höjd: 64.12 cm - vikt: 14.65 kg   Med stativ (lägsta position) - bredd: 94.76 cm - djup: 27.94 cm - höjd: 51.12 cm - vikt: 14.65 kg   Utan ställ - bredd: 94.76 cm - djup: 10.08 cm - höjd: 42.87 cm - vikt: 9.95 kg | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets bredd | 108.5 cm | 
| Emballagets djup | 27.5 cm | 
| Emballagets höjd | 52.6 cm | 
| Emballagets vikt | 20 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |