| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949561 | 
| Energiklass | Klass C | 
| Diagonal storlek | 14" | 
| USB-strömförsörjning | 65 Watt | 
| Paneltyp | IPS | 
| Bildförhållande | 16:10 | 
| Ursprunglig upplösning | 2240 x 1400 vid 60 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.1346 mm | 
| Pixlar per tum | 189 | 
| Ljusstyrka | 300 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1500:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger | 
| Färgskala | 100% sRGB | 
| Responstid | 8 ms (normalt), 6 ms (extrem) | 
| Vertikal uppdateringshastighet | 60 Hz | 
| Horisontell visningsvinkel | 178 | 
| Vertikal visningsvinkel | 178 | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED | 
| Egenskaper | Integrerad kabelhantering, kapacitiv touch-skärm, 8-bitars färgdjup, Naturligt låg blåljusteknik, stöd för penna, 6.1 mm list (överdel/sida), 27.5 mm list (underdel), 6.1 mm avfasning (sida) | 
| Färg | Korpsvart | 
| Dimensioner (BxDxH) | 31.48 cm x 9.64 cm x 23.53 cm - med stativ (högsta position) | 
| Vikt | 700 g | 
| Inmatning | 
| Typ | Penna - pekskärm | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | 2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), lutning | 
| Lutningsvinkel | 0/+90 | 
| Rotationsvinkel | -90/+90 | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), 2 monteringshål | 
| Inkluderade tillbehör | Digital penna | 
| Medföljande kablar | 1 x USB-C till USB-C-kabel | 
| Standarder som följs | RoHS, RoHS 2011/65/EU, EU Energy Label, VOC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, Eyesafe Certified 2.0 | 
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 7 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 8 Watt | 
| Strömförbrukning (max) | 9.5 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt | 
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Inkluderad programvara | Lenovo Accessories and Display Manager | 
| Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 31.48 cm - djup: 9.64 cm - höjd: 23.53 cm - vikt: 700 g    Med stativ (lägsta position) - bredd: 31.48 cm - djup: 9.67 cm - höjd: 22.43 cm - vikt: 700 g | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets bredd | 38.4 cm | 
| Emballagets djup | 7.6 cm | 
| Emballagets höjd | 27.7 cm | 
| Emballagets vikt | 1.9 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| Koldioxidavtryck | 352 kg koldioxidutsläpp (EU) | 
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 88 | 
| PAIA-version | 1.4.0 | 
| Tillverkarens garanti | 
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 0 °C | 
| Max temperatur vid drift | 40 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 30 - 80% |