Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Bildskärmar : Lenovo
Lenovo ThinkVision LT2452p - LED-skärm - 24"
Information
TillverkareLenovo
Artnr
R20MBEU
EAN
0886605106824
 
 
 
 
 
 
| Allmänt |  
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |  
| Diagonal storlek | 24" |  
| Inbyggda enheter | USB 2.0-hubb |  
| Paneltyp | IPS |  
| Bildförhållande | 16:10 |  
| Ursprunglig upplösning | 1920 x 1200 |  
| Pixelhöjd | 0.27 mm |  
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |  
| Kontrastförhållande | 1000:1 |  
| Färgstöd | 16 miljoner färger |  
| Responstid | 7 ms |  
| Vertikal uppdateringshastighet | 75 Hz |  
| Horisontell uppdateringshastighet | 94 kHz |  
| Horisontell visningsvinkel | 178 |  
| Vertikal visningsvinkel | 178 |  
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |  
| Egenskaper | HDCP |  
| Färg | Svart |  
| Dimensioner (BxDxH) | 56 cm x 25.7 cm x 39.5 cm |  
| Vikt | 6.7 kg |  
| Anslutning |  
| Gränssnitt | DVI-D   VGA   DisplayPort   4 x USB 2.0-downstream   USB 2.0-upstream |  
| Mekanisk |  
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |  
| Lutningsvinkel | 30 |  
| Vridningsvinkel | 90 |  
| Rotationsvinkel | 90 |  
| Höjdjustering | 110 mm |  
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), monterbar på vägg, integrerad kabelhantering |  
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel - 1.8 m   1 x DVI-kabel - 1.8 m |  
| Standarder som följs | BSMI, GOST, NEMKO, NOM, SABS, SASO, IEC 60950, CCC, PSB, IRAM, JEITA, cTUVus |  
| Lokalisering | Engelska / Europa |  
| Strömtillförsel |  
| Strömförsörjning | Intern |  
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |  
| Strömförbrukning (typisk) | 30 Watt |  
| Vänteläge/viloläge, strömförbrukning | 0.5 Watt |  
| Hållbarhetsinformation |  
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |  
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |  
| Tillverkarens garanti |  
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |  
| Miljöparametrar |  
| Min temperatur vid drift | 0 °C |  
| Max temperatur vid drift | 45 °C |  
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |  
 
 |