| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/371711 | 
| Energiklass | Klass F | 
| Diagonal storlek | 27" | 
| Bildyta | 27" | 
| Inbyggda enheter | USB 3.1 Gen 1 hub, dubbelordnad mikrofon, RGBIR-kamera | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | 2560 x 1440 vid 60 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.2331 mm | 
| Pixlar per tum | 109 | 
| Ljusstyrka | 350 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1000:1 | 
| Färgskala | 99% sRGB | 
| Responstid | 6 ms, 4 ms (överväxel), 14 ms (standard) | 
| Horisontell visningsvinkel | +89 / -89 | 
| Vertikal visningsvinkel | +89 / -89 | 
| Skärmbeläggning | Antireflex (25 %) | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED | 
| Egenskaper | Nästan kantlös på tre sidor, 99% sRGB color gamut | 
| Färg | Svart | 
| Dimensioner (BxDxH) | 61.4 cm x 32.9 cm x 44.425 cm - med ställ | 
| Vikt | 7.95 kg | 
| Ljud | 
| Typ | Högtalare - stereo | 
| Uteffekt / kanal | 2 Watt | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | DisplayPort/USB 3.0/ström (ej löstagbar 3-i-1-kabel)   Hörlurs-/mikrofonkontakt   USB 3.1 Gen 1 uppströms (Typ B)   2 x USB 3.1 Gen 1 nedströms   DisplayPort   HDMI | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/+35 | 
| Vridningsvinkel | 90 | 
| Rotationsvinkel | -5/+90 | 
| Höjdjustering | 110 mm | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), 88 % effektiv strömförsörjning, Liten PC-docka | 
| Monteringssats | Tillval | 
| Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade, VESA DPMS, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, UL Environmental SPC Gold, VOC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, VESA DDCCi | 
| Lokalisering | EMEA | 
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 37 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt | 
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 61.4 cm - djup: 32.9 cm - höjd: 44.425 cm - vikt: 7.95 kg   Med stativ (högsta position) - bredd: 61.4 cm - djup: 32.9 cm - höjd: 55.425 cm - vikt: 7.95 kg   Utan ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 7.389 cm - höjd: 41.31 cm - vikt: 4.91 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | 
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| ENERGY STAR-version | 7.0 | 
| Tillverkarens garanti | 
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år | 
| Kompatibilitetsinformation | 
| Designat för | Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU |