| Allmänt | 
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1541544 | 
| Energiklass | Klass D | 
| Diagonal storlek | 24" | 
| Bildyta | 23.8" | 
| Inbyggda enheter | KVM-växel, 1080p webbkamera, USB 3.2 Gen 1 hubb | 
| Paneltyp | IPS | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.275 mm | 
| Pixlar per tum | 93 | 
| Ljusstyrka | 250 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) | 
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger | 
| Färgskala | 99% sRGB | 
| Responstid | 4 ms (extremt läge), 6 ms (normalt) | 
| Horisontell visningsvinkel | 178 | 
| Vertikal visningsvinkel | 178 | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd | 
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED | 
| Egenskaper | 8-bitars (6-bitars + FRC) färgdjup, 2 mm avfasning (sida), Naturligt låg blåljusteknik | 
| Färg | Korpsvart | 
| Dimensioner (BxDxH) | 53.98 cm x 20.76 cm x 53.96 cm - med stativ (högsta position) | 
| Vikt | 6 kg | 
| Ljud | 
| Typ | Högtalare - stereo | 
| Uteffekt / kanal | 3 Watt | 
| Anslutning | 
| Gränssnitt | DisplayPort 1.2   HDMI   USB-C 3,2 Gen 1 uppströmmning (Typ B)   USB 3.2 Gen 1 nedströms | 
| Mekanisk | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning | 
| Lutningsvinkel | -5/23.5 | 
| Vridningsvinkel | 90 | 
| Rotationsvinkel | -5/+90 | 
| Höjdjustering | 155 mm | 
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm | 
| Diverse | 
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), Tiny-stöd | 
| Standarder som följs | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display | 
| Lokalisering | Engelska / Europa | 
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats | 
| Strömtillförsel | 
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 14 kWh/1 000 h | 
| Strömförbrukning (typisk) | 14 Watt | 
| Strömförbrukning (max) | 34 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt | 
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour | 
| Operativsystem erfordras | Windows 10, Windows 11 | 
| Mått och vikt | 
| Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (högsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 20.76 cm - höjd: 53.96 cm - vikt: 6 kg   Med stativ (lägsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 20.76 cm - höjd: 38.46 cm - vikt: 6 kg   Utan ställ - bredd: 53.98 cm - djup: 7.28 cm - höjd: 36.76 cm - vikt: 3.7 kg | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Emballagets bredd | 62 cm | 
| Emballagets djup | 18.7 cm | 
| Emballagets höjd | 42 cm | 
| Emballagets vikt | 9.5 kg | 
| Hållbarhetsinformation | 
| TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 | 
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold | 
| ENERGY STAR-certifierad | Ja | 
| Tillverkarens garanti | 
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |