Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Bildskärmar : AOC
AOC e2260Pda - LED-skärm - 22"
Information
TillverkareAOC
Artnr
E2260PDA
EAN
4038986121910
 
 
 
 
 
 
| Allmänt |  
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |  
| Diagonal storlek | 22" |  
| Paneltyp | TN |  
| Bildförhållande | 16:10 |  
| Ursprunglig upplösning | 1680 x 1050 vid 60 Hz |  
| Pixelhöjd | 0.282 mm |  
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |  
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisk) |  
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |  
| Responstid | 5 ms |  
| Vertikal uppdateringshastighet | 75 Hz |  
| Horisontell uppdateringshastighet | 83 kHz |  
| Videobandbredd | 146 MHz |  
| Horisontell visningsvinkel | 170 |  
| Vertikal visningsvinkel | 160 |  
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |  
| Egenskaper | HDCP, Eco-Mode, i-Menu, e-Saver-teknik, Screen+ |  
| Dimensioner (BxDxH) | 50.78 cm x 52.13 cm x 24.46 cm |  
| Anslutning |  
| Gränssnitt | DVI-D (HDCP)   VGA |  
| Mekanisk |  
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |  
| Lutningsvinkel | -5/+20 |  
| Vridningsvinkel | 178 |  
| Rotationsvinkel | 94 |  
| Höjdjustering | 130 mm |  
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel   1 x DVI-kabel |  
| Standarder som följs | DDC-1, DDC-2B, DDC/CI |  
| Strömtillförsel |  
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |  
| Strömförbrukning (typisk) | 15.5 Watt |  
| Vänteläge/viloläge, strömförbrukning | 0.4 Watt |  
| Strömkonsumtionsställ med | 0.4 Watt |  
| Strömkonsumtionsvila | 0.34 Watt |  
| Hållbarhetsinformation |  
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |  
| Tillverkarens garanti |  
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |  
 
 |