Hem : Produkter : Bildskärmar & TV : Bildskärmar : AOC
AOC Pro-line CU34P3CV - P3 Series - LED-skärm - böjd - 34"
Information
TillverkareAOC
Artnr
CU34P3CV
EAN
4038986110730
 
 
 
 
 
 
| Allmänt |  
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |  
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1362085 |  
| Energiklass | Klass F |  
| Energiklass (HDR) | Klass G |  
| Diagonal storlek | 34" |  
| Böjd skärm | Ja (1500R) |  
| Inbyggda enheter | Mikrofon, KVM-växel, USB 3.2 nav, Ethernet-nätverksadapter |  
| USB-strömförsörjning | 65 Watt |  
| Paneltyp | VA |  
| Bildförhållande | 21:9 |  
| Ursprunglig upplösning | UWQHD 3440 x 1440 vid 100 Hz |  
| Pixelhöjd | 0.23175 mm |  
| Pixlar per tum | 110 |  
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |  
| Kontrastförhållande | 3000:1 / 20000000:1 (dynamisk) |  
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |  
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |  
| Horisontell visningsvinkel | 178 |  
| Vertikal visningsvinkel | 178 |  
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |  
| Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |  
| Egenskaper | Bild i bild, bild för bild, 3-sidig kantfri, AOC Flicker-Free Technology |  
| Färg | Svart |  
| Ljudingång |  
| Typ | Mikrofon |  
| Ljud |  
| Typ | Högtalare - stereo |  
| Uteffekt / kanal | 5 Watt |  
| Anslutning |  
| Gränssnitt | HDMI   DisplayPort 1.4   USB-C 3.2 (DisplayPort-altläge, data, ström upp till 65 W)   4 x USB 3.2 nedströms   USB (snabbladdning)   Hörlurar (minijack)   LAN (RJ-45) |  
| Mekanisk |  
| Displaylägesjusteringar | Höjd, vridbar bas, lutning |  
| Lutningsvinkel | -5/+23 |  
| Vridningsvinkel | 350 |  
| Höjdjustering | 150 mm |  
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |  
| Diverse |  
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), texturerad finish |  
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m   1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m   1 x USB-C till USB-C-/USB-A-kabel - 1.8 m |  
| Standarder som följs | EPA |  
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |  
| Strömtillförsel |  
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |  
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 32 kWh/1 000 h |  
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 42 kWh/1 000 h |  
| Hållbarhetsinformation |  
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 9 |  
| Tillverkarens garanti |  
| Service och support | Begränsad garanti - 3 år |  
 
 |