| Allmänt | 
| Typ av enhet | NAS-server | 
| Värdanslutning | Gigabit Ethernet | 
| Modell | Kan monteras i rack - 2U | 
| Total lagringskapacitet | 12.6 TB | 
| Max kapacitet som stöds | 23 TB | 
| Antal installerade enheter / moduler | 14 (installerad) / 23 (max) | 
| Bredd | 44.55 cm | 
| Djup | 69.85 cm | 
| Höjd | 8.73 cm | 
| Vikt | 18.59 kg | 
| Processor / Minne | 
| Installerade processorer | 1 x Intel Xeon E5-2609 2.4 GHz | 
| Antal kärnor | Fyrkärnig | 
| Max antal som stöds | 2 | 
| Installerat RAM | 16 GB (installerad) / 384 GB (stödd) - DDR3 | 
| Kontrollerkort | 
| Typ | RAID - intern | 
| Busstyp | PCI Express 3.0 x8 | 
| Gränssnittstyp | SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s | 
| Dataöverföringshastighet | 600 MBps | 
| RAID-nivå | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 | 
| Cache-/buffertstorlek (max) | 2 GB | 
| Hårddisk | 
| Typ | HDD - hot-swap - 2.5" SFF | 
| Kapacitet | 14 x 900 GB | 
| Typ av gränssnitt | SAS 6Gb/s | 
| Dataöverföringshastighet | 600 MBps | 
| Spindelhastighet | 10000 rpm | 
| Nätverksfunktioner | 
| Typ | Nätverksadapter | 
| Datalänkprotokoll | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE | 
| Nätverks/transportprotokoll | TCP/IP | 
| Kompatibilitet med nätverkstjänster | DNS, DHCP, Network File System (NFS), Server Message Block (SMB) | 
| Funktioner | Wake on LAN (WOL), PXE-support | 
| Standarder som följs | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP) | 
| Expansion/Anslutning | 
| Expansionsfack | 23 (totalt)/ 9 (ledig) x hot-swap - 2.5" SFF | 
| Expansionskortplatser | 2 (totalt)/ 1 (ledig)   24 (totalt)/ 20 (ledig) x DIMM 240-stift   1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 3.0 x16 ( full-length, full-height )   1 (totalt)/ 0 (ledig) x PCI Express 3.0 x8 ( half-length, full-height )   1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCI Express 2.0 x8 ( half-length, full-height )   1 (totalt)/ 0 (ledig) x FlexibleLOM | 
| Gränssnitt | 4 x Ethernet 1000Base-T   1 x hantering - RJ-45   7 x USB   1 x seriell   2 x VGA | 
| Diverse | 
| Standarder som följs | EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438 | 
| Strömtillförsel | 
| Nätdel | X intern strömförsörjning - hot-plug | 
| Installerat antal | 2 | 
| Max antal som stöds | 2 | 
| Redundant ström | Ja | 
| Schema för redundant ström | 1+1 | 
| Nätspänning | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | 
| Effekt | 750 Watt | 
| Programvara / Systemkrav | 
| NAS | Microsoft Windows Storage Server 2012 Standard | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 10 °C | 
| Max temperatur vid drift | 35 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 90 % (icke-kondenserade) |