| Allmänt | 
| Typ av skrivare | Arbetsgruppsskrivare - laser | 
| Skrivare | 
| Tonerkassettkonfiguration | Cyan, magenta, gul, svart | 
| Utskriftshastighet | Upp till 40 spm - B/W (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Upp till 40 spm - färg (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Upp till 42 spm - B/W (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Upp till 42 spm - färg (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Upp till 20 spm - färgduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Upp till 20 spm - S/V-duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Upp till 21 spm - färgduplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Upp till 20 spm - S/V-duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | 
| Inbyggda enheter | Pekskärm | 
| Storlek på förhandsgranskningsskärm | 4.3" | 
| Anslutningsteknologi | Kabelansluten | 
| Gränssnitt | USB, Gigabit LAN, USB 2.0-värd | 
| AirPrint-aktiverad | Ja | 
| Maxupplösning (svart/vit) | 1200 x 1200 dpi | 
| Maxupplösning (färg) | 1200 x 1200 dpi | 
| Maximal upplösningsklass (svart-vitt) | 1200 x 1200 dpi | 
| Maximal upplösningsklass (färg) | 1200 x 1200 dpi | 
| Image Enhancement-teknik | 4800 Color Quality | 
| Automatisk duplex | Ja | 
| PostScript-stöd | Standard | 
| Tid för första utskrift i svartvitt | 6.1 sek | 
| Tid för första utskrift i färg | 6.4 sek | 
| Språksimulering | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.7 | 
| Inkluderade typsnitt | 89 x skalbar PCL   2 x bitmappad PCL   158 x skalbar PostScript | 
| Skrivarfunktioner | Vattenstämplar, One Touch UI, broschyrlayout, sammanställning, utkastläge, duplex, Earth Smart drivrumsinställningar, N-Upp utskriftsläge, normal jobbtyp, orientering, skrivjobb ID i Marginaler, utskriftskvalitet, rotera bilden 180 grader, sparade inställningar, sparade och provuppsättningar jobbtyper, fack- och tonerstatus | 
| Mediehantering | Manuellt fack för 1 ark, inmatningsfack för 250 ark | 
| Processor | 
| Processor | 1 GHz | 
| RAM | 
| RAM installerat (max) | 1 GB | 
| Flash-minne | 
| Flash-minne | 8 GB | 
| Mediahantering | 
| Mediatyp | Vanligt papper, tunt papper, tjockt papper, brevpapper, kortlager, returpapper, bond paper, etiketter, glansigt papper, vinyl, förtryckt papper, kuvert, färgat papper, grov bomull | 
| Mediestorleksklass | A4/Legal | 
| Max. mediestorlek | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) | 
| Min. mediestorlek (standard) | 76 mm x 127 mm | 
| Maximal mediestorlek (anpassad) | 216 mm x 356 mm | 
| Mediestorlekar | 98 x 148 mm, Legal (216 x 356 mm), 76 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm) | 
| Medievikt | 60 g/m² - 200 g/m² | 
| Total mediekapacitet | 251 ark | 
| Mediamatare | Snabbmagasin: 1 x manuell - 1 blad - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 200 g/m²   Inmatningsfack: 1 x automatisk - 250 ark - Legal (216 x 356 mm) vikt: 60 g/m² - 200 g/m²   Utmatningsfack: 1 - 125 ark | 
| Maximal mediekapacitet | 2001 ark | 
| Kapacitet hos utmatningsfack | 125 ark | 
| Driftscykel | 
| Driftscykel per månad (max) | 125000 sidor | 
| Rekommenderad månatlig volym | 10000 sidor | 
| Nätverk | 
| Nätverk | Printserver | 
| Protokoll för administration på distans | HTTP, HTTPS, IPP, SNMP | 
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | TLS 1.3 Encryption, portfilter, filtrering av TCP-anslutningar, Apple Bonjour, digitalt signerad firmware, Secure Print, IPv4-stöd, IPv6-stöd | 
| Expansion/Anslutning | 
| Anslutningar | 1 x USB - 4-stifts USB typ B   1 x Gigabit LAN - RJ-45   1 x USB 2.0-värd - 4-stifts USB typ A | 
| Diverse | 
| Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x tonerkassett (svart) - upp till 2400 sidor ISO/IEC 19798   1 x tonerkassett (cyan) - upp till 2000 sidor ISO/IEC 19798   1 x tonerkassett (magenta) - upp till 2000 sidor ISO/IEC 19798   1 x tonerkassett (gul) - upp till 2000 sidor ISO/IEC 19798 | 
| Standarder som följs | FIPS 140-2 | 
| Typ av prissättning | Xerox Green World Alliance returprogram | 
| Strömtillförsel | 
| Nätdel | Nätaggregat - intern | 
| Nätspänning | AC 220-240 V | 
| Erforderlig frekvens | 50/60 Hz | 
| Energiförbrukning vid drift | 417 Watt | 
| Strömkonsumtionsställ med | 46 Watt | 
| Strömkonsumtionsvila | 2 Watt | 
| Programvara / Systemkrav | 
| Medföljande programvara | Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server | 
| Operativsystem erfordras | Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple macOS 13.x, Apple macOS 12.x, Apple macOS 11.x | 
| Miljöstandarder | 
| Blå ängel | Ja | 
| ENERGY STAR | Ja | 
| Miljöparametrar | 
| Min temperatur vid drift | 10 °C | 
| Max temperatur vid drift | 32 °C | 
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% | 
| Ljudnivå (viloläge) | 14 dBA | 
| Ljudnivå (i drift) | 52 dBA | 
| Ljudutmatning (tyst läge) | 48 dBA | 
| Mått och vikt | 
| Bredd | 44.5 cm | 
| Djup | 42.3 cm | 
| Höjd | 31.8 cm | 
| Vikt | 20.6 kg | 
| Mått och vikt (brutto) | 
| Bredd (brutto) | 49.5 cm | 
| Djup (brutto) | 59.5 cm | 
| Höjd (brutto) | 40.2 cm | 
| Vikt (brutto) | 23.9 kg |