Hem : Produkter : Servrar : Servrar - tower : Dell
Dell PowerEdge T550 - tower Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz - 16 GB - SSD 480 GB
Information
TillverkareDell
Artnr
43KY9
EAN
5397184760420
 
 
 
 
 
 
| Allmänt |  
| Typ | Server |  
| Kombinerade tjänster | 3 års grundläggande nästa arbetsdag |  
| Formfaktor för produkt | Tower |  
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |  
| Skalbarhet för server | 2-vägs |  
| Antal fack för hot-swap | 8 |  
| Färg | Svart |  
| Processor / Chipuppsättning |  
| CPU | Intel Xeon Silver 4309Y |  
| Klockfrekvens | 2.8 GHz |  
| Max. turbohastighet | 3.6 GHz |  
| Antal kärnor | 8-core |  
| Antal CPU | 1 |  
| Max. CPU-antal | 2 |  
| CPU-uppgraderbarhet | Uppgraderingsbar |  
| Huvudfunktioner för processor | HT 105W |  
| Cacheminne |  
| Installerad storlek | 12 MB |  
| Cache/processor | 12 MB |  
| RAM |  
| Installerad storlek | 16 GB (installerad) / 64 GB (max) |  
| Teknik | DDR4 SDRAM |  
| Effektiv minneshastighet | 2666 MHz |  
| Minneshastighet | 3200 MHz |  
| Formfaktor | DIMM 288-pin |  
| Kortplatser | 16 (Total) / 15 (tom) |  
| Egenskaper | Registrerad, dubbla rader |  
| Konfigurationsegenskaper | 1 x 16 GB |  
| Hårddisk |  
| Typ | SSD - hot-swap - 2.5" |  
| Kapacitet | 1 x 480 GB |  
| Typ av gränssnitt | SATA 6Gb/s |  
| Egenskaper | 1 DWPD, Read Intensive, avancerat format 512 |  
| Kontrollerkort |  
| Typ | 1 |  
| Styrkortsnamn | PERC H355 Front |  
| Optisk lagring |  
| Typ | Ingen optisk drivenhet |  
| Bildskärm |  
| Bildskärmstyp | Ingen. |  
| Grafikstyrenhet |  
| Grafikprocessor | Matrox G200 |  
| Videominne | 16 MB |  
| Videogränssnitt | VGA |  
| Nätverk |  
| Gränssnittstyp (buss) | LAN-on-motherboard (LOM) |  
| Ethernet-portar | 2 x Gigabit Ethernet |  
| Ethernet-styrenhet | Broadcom BCM5720 |  
| Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  
| Kontroll för fjärradministration | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |  
| Expansion/Anslutning |  
| Fack | 8 (totalt)/ 7 (ledig) x hot-swap 3.5" |  
| Gränssnitt | 2 x USB 2.0 (1 på framsidan, 1 på baksidan)   2 x LAN (Gigabit Ethernet)   1 x hantering (iDRAC-dedikerad port)   1 x VGA (1 bakre)   2 x USB 3.0 (1 på framsidan, 1 på baksidan) |  
| Diverse |  
| Inkluderade tillbehör | Ram, riserkort, strömsladd (EU) |  
| Standarder som följs | CCC, BIS |  
| Typ av prissättning | Build To Plan (BTP) |  
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |  
| Strömtillförsel |  
| Typ av enhet | Nätaggregat - hot-plug |  
| Schema för redundant ström | 1+1 (med valfritt nätaggregat) |  
| Installerat antal | 1 |  
| Max antal som stöds | 2 |  
| Nätspänning | AC 220 V |  
| Effekt | 700 Watt |  
| 80 PLUS-certifiering | 80 PLUS Titanium |  
| Operativsystem / Programvara |  
| Medföljande OS | Inget operativsystem |  
| Hållbarhetsinformation |  
| Koldioxidavtryck | 9090 kg koldioxidutsläpp |  
| Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 4620 |  
| Tillverkning (kg CO2e) | 1095.1 |  
| Logistik (kg CO2e) | 565 |  
| Användning (kg CO2e) | 7390 |  
| EOL (kg CO2e) | 46.6 |  
| Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 1700 |  
| PAIA-version | 1.3.2, 2022 |  
| Mått och vikt |  
| Bredd | 20 cm |  
| Djup | 68.05 cm |  
| Höjd | 45.9 cm |  
 
 |