| Backup & datalagring / Kontrollerkort | 
	
	
		  | 
		HPE MegaRAID 216i-a - Kontrollerkort - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 10 - PCIe 4.0 x8 - för ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26325-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE MegaRAID 216i-p - Kontrollerkort - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 10 - PCIe 4.0 x8 - för ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26324-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE MegaRAID 416i-a - Kontrollerkort (RAID) - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 4.0 x8 - för ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26279-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE NS204i-p Gen10 Plus - Kontrollerkort - M.2 - M.2 NVMe Card / PCIe 3.0 (NVMe) - för Edgeline e920; ProLiant DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10, XL675d Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P12965-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 10 - PCIe 3.0 x8 - för ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10, XL220n Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804398-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 10 - PCIe 3.0 x8 - för Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 869079-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 10 - PCIe 3.0 x8 - för Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804326-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 10 - PCIe 3.0 x8 - för Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, XL220n Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804394-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array P408I-A SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - för Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 869081-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array P408I-A SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - för ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804331-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - för ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10, XL220n Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804405-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 8 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - för Apollo 4200 Gen10; ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 830824-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 - Kontrollerkort (RAID) - 16 Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - för ProLiant DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804338-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Backup & datalagring / Tillbehör | 
	
	
		  | 
		HPE - Hållare för lagringsenheter - 2.5" - för ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26439-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Hållare för lagringsenheter - 2.5" - för ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26435-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE 2SFF x4 Tri-Mode 24G U.3 Basic Carrier Drive Cage Kit - Hållare för lagringsenheter - 2.5" - för ProLiant DL360 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P26437-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Hårddiskar & optiska enheter / CD/DVD etc externa | 
	
	
		  | 
		HPE Mobile - Diskenhet - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - USB - extern - för ProLiant DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL360 Gen9, DL388p Gen8, ML30 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 701498-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE RDX Removable Disk Backup System - Diskenhet - RDX-patron - SuperSpeed USB 3.0 - extern - för ProLiant MicroServer Gen10 Entry | 
		  | 
		  | 
	
	
		| C8S07B | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Hårddiskar & optiska enheter / DVD-R/DVD-RW | 
	
	
		  | 
		HPE - Diskenhet - DVD-ROM - Serial ATA - intern - svart HP-jack - för ProLiant DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL360 Gen9, ML30 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 726536-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Diskenhet - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 8x/8x/5x - Serial ATA - intern - svart HP-jack - för ProLiant DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL360 Gen9, ML30 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 726537-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		| Hårddiskar & optiska enheter / Hårddiskar - SSD | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47319-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40512-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40505-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40500-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40502-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 6.4 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40479-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 800 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40475-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40510-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 1.6 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49048-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 1.6 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49049-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 3.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49052-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 3.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49053-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 6.4 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49057-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Mixed Use - 800 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49046-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40507-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40557-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49031-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40471-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40499-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 15.36 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49045-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40496-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40508-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49035-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40472-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40544-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40497-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40509-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40559-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49041-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40473-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40501-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40506-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40556-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P49029-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40470-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40498-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - krypterat - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P42124-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - krypterat - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P42120-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 1.6 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40561-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 1.6 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40476-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier - för ProLiant DL20 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40504-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 3.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40562-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40545-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 6.4 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40563-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40503-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use 5300M - SSD - krypterat - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P42128-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use 5400M - SSD - krypterat - 1.92 TB - inbyggd - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P58248-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use PM6 - SSD - 3.2 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 24Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40478-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use S4610 - SSD - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40546-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use S4620 - SSD - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47325-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use S4620 - SSD - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47323-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P40511-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM893 - SSD - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44010-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM893 - SSD - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44007-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM897 - SSD - Mixed Use - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44013-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM897 - SSD - Mixed Use - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44011-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE PM897 - SSD - Mixed Use - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44012-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive PM893 - SSD - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44009-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive PM893 - SSD - 3.84 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47813-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive PM893 - SSD - 480 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P47810-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		   | 
		Dolt pris | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive PM893 - SSD - 960 GB - hot-swap - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - med HPE Basic Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P44008-B21 | 
