| Allmänt |
| Typ av produkt | Surfplatta |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2409892 |
| Energiklass | Klass G |
| Operativsystem | Android |
| Bärvåg | Tjänst ingår ej |
| Display |
| Typ | 14.6" Dynamic AMOLED 2X |
| Upplösning | 2960 x 1848 |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Pekskärm | Multi-Touch |
| Ljusstyrka för bild | 1600 cd/m² |
| Funktioner | 120 Hz uppdateringsfrekvens, Högt ljusläge |
| Processor |
| Processor | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Processorklockfrekvens | 3.73 GHz |
| Antal kärnor | 8-core |
| Neural processor enhet (NPU) |
| Processorfamilj för artificiell intelligens | MediaTek |
| Artificiell intelligens processor modell | NPU 890 |
| Minne |
| Lagring | 256 GB |
| RAM | 12 GB - LPDDR5X SDRAM |
| Användartillgängligt minne | Flash: 226.1 GB |
| Flash-minneskort som stöds | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Maximalt stödd kapacitet | 2 TB |
| Kommunikation |
| SIM-korttyp | Nano-SIM, elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
| Cellulär teknik | 3G, 4G, 5G |
| Cellulära protokoll | GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE, 5G Sub-6 Ghz |
| Band | GSM 850/900/1800/1900 UMTS B1/B2/B4/B5/B8 LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B32/B38/B40/B41/B66 5G N1/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N26/N28/N38/N40/N41/N66/N71/N77/N78 |
| Trådlös anslutning | LTE, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | Wi-Fi Direct, MIMO-teknik |
| Bluetooth-profiler | Handsfree-profil (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device Profile (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), HID Over GATT Profile (HOGP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP), Hearing Access Profile (HAP) |
| Bakre kamera |
| Sensorupplösning | 13 megapixlar |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Andra bakre kamera |
| Sensorupplösning | 8 Megapixel |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Främre kamera |
| Sensorupplösning | 12 megapixlar |
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Navigationssystem |
| Mottagare | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Multimedia |
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Digitala videostandarder som stöds | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4 |
| Ljud | Fyra högtalare |
| Inmatningsenhet |
| Typ | S Pen |
| Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare |
| Programvara |
| Förinstallerad programvara | Samsung Smart Switch |
| Expansion och anknytningsbarhet |
| Utökning Kortplatser | 1 x microSDXC |
| Gränssnitt | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 |
| Batteri |
| Kapacitet | 11600 mAh |
| Körtid | Upp till 23 timmar |
| Körtidsinformation | Videouppspelning via Wi-Fi: upp till 23 timmar |
| Batteriets uthållighet per cykel | 5691 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1200 |
| Diverse |
| Färg | Grå |
| Lådmaterial | Pansaraluminium |
| Sensorer | Accelerometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor |
| Egenskaper | Vattentät, dammresistent, Samsung DeX, Galaxy AI |
| Inkluderade tillbehör | SIM-kort uttagsverktyg |
| Medföljande kablar | USB-C till USB-C-kabel |
| Standarder som följs | IP68 |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.797 W/kg (body) |
| Reparabilitetsklass | Klass C |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass E |
| Skyddsklass | IP68 |
| Mått och vikt |
| Bredd | 32.63 cm |
| Djup | 0.51 cm |
| Höjd | 20.85 cm |
| Vikt | 695 g |
| Miljöparametrar |
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |