| Allmänt | 
| Typ av produkt | Surfplatta | 
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2284539 | 
| Energiklass | Klass G | 
| Operativsystem | Android 14 | 
| Display | 
| Typ | 14.6" Dynamic AMOLED 2X | 
| Upplösning | 2960 x 1848 | 
| Färgdjup | 16 miljoner färger | 
| Pekskärm | Multi-Touch | 
| Bildkvot | 16:10 | 
| Ljusstyrka för bild | 930 cd/m² | 
| Funktioner | Antireflex, 120 Hz uppdateringsfrekvens, SmartThings App Support | 
| Processor | 
| Processor | MediaTek Dimensity 9300+ | 
| Processorklockfrekvens | 3.4 GHz | 
| Antal kärnor | 8-core | 
| Minne | 
| Lagring | 256 GB | 
| RAM | 12 GB | 
| Användartillgängligt minne | Flash: 227.9 GB | 
| Flash-minneskort som stöds | microSD, microSDHC, microSDXC | 
| Maximalt stödd kapacitet | 1.5 TB | 
| Kommunikation | 
| Trådlös anslutning | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | 
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | Wi-Fi Direct, MIMO-teknik | 
| Bluetooth-profiler | Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device Profile (HID), HID Over GATT Profile (HOGP), Telephony and Media Audio Profile (TMAP), Public Broadcast Profile (PBP) | 
| Bakre kamera | 
| Sensorupplösning | 13 megapixlar | 
| Fokusjustering | Automatisk | 
| Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv | 
| Ljuskälla | Flash | 
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 
| Andra bakre kamera | 
| Sensorupplösning | 8 Megapixel | 
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins | 
| Främre kamera | 
| Sensorupplösning | 12 megapixlar | 
| Objektivtyp | Ultravidvinkellins | 
| Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) | 
| Andra främre kamera | 
| Sensorupplösning | 12 Megapixel | 
| Funktioner | Vidvinkelobjektiv | 
| Navigationssystem | 
| Mottagare | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS | 
| Multimedia | 
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | 
| Digitala videostandarder som stöds | MPEG-4, AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM | 
| Ljud | Mikrofoner, fyra högtalare | 
| Inmatningsenhet | 
| Typ | S Pen | 
| Programvara | 
| Förinstallerad programvara | Samsung Smart Switch | 
| Expansion och anknytningsbarhet | 
| Utökning Kortplatser | 1 x microSDXC | 
| Gränssnitt | 1 x USB-C 3.2 Gen 1 | 
| Batteri | 
| Kapacitet | 11200 mAh | 
| Körtid | Upp till 16 timmar | 
| Körtidsinformation | Webbläsning över Wi-Fi: upp till 10 timme/timmar   Videouppspelning: upp till 16 timme/timmar | 
| Batteriets uthållighet per cykel | 5118 min | 
| Batterikapacitet i cykler | 2000 | 
| Diverse | 
| Färg | Månstensgrå | 
| Lådmaterial | Pansaraluminium | 
| Sensorer | Accelerometer, gyrosensor, hallsensor, geomagnetisk sensor, ljussensor | 
| Egenskaper | Vattentät, dammresistent, gestkontroll, fingeravtryckslås, snabbladdning, kylsystem till ångkammare, Vision Booster | 
| Inkluderade tillbehör | Utskjutningsstift | 
| Medföljande kablar | USB-C till USB-C-kabel | 
| Standarder som följs | IEC 60529 IP68 | 
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.419 W/kg (body) | 
| Reparabilitetsklass | Klass C | 
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass E | 
| Skyddsklass | IP68 | 
| Mått och vikt | 
| Bredd | 32.64 cm | 
| Djup | 0.54 cm | 
| Höjd | 20.86 cm | 
| Vikt | 718 g | 
| Tillverkarens garanti | 
| Regionala undantag | Spanien - 3 år | 
| Miljöparametrar | 
| Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |