| Allmänt |
| Typ av produkt | Surfplatta |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2472977 |
| Energiklass | Klass E |
| Operativsystem | Android 16 |
| Bärvåg | Inte specificerad |
| Display |
| Typ | 11" TFT |
| Upplösning | 1920 x 1200 (207 ppi) |
| Färgdjup | 16 miljoner färger |
| Funktioner | 90 Hz uppdateringsfrekvens |
| Processor |
| Processor | MediaTek MT8775 |
| Processorklockfrekvens | 2.5 GHz |
| Antal kärnor | 8-core |
| Minne |
| Lagring | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Användartillgängligt minne | Flash: 106 GB |
| Flash-minneskort som stöds | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Maximalt stödd kapacitet | 2 TB |
| Kommunikation |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Cellulär teknik | 3G, 4G, 5G |
| Cellulära protokoll | GSM, UMTS, FDD LTE, 5G Sub-6 Ghz |
| Band | GSM 850/900/1800/1900 UMTS B1/B2/B4/B5/B8 LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28/B38/B40/B41/B66 5G N1/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N38/N40/N41/N66/N71/N77/N78 |
| Trådlös anslutning | 802.11a/b/g/n/ac, LTE, Bluetooth 5.3 |
| Säkerhetsprotokoll & funktioner | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-profiler | Handsfree-profil (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device Profile (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP) |
| Bakre kamera |
| Sensorupplösning | 8 megapixlar |
| Fokusjustering | Automatisk |
| Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Främre kamera |
| Sensorupplösning | 5 megapixlar |
| Navigationssystem |
| Mottagare | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Multimedia |
| Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID, Dolby Atmos |
| Digitala videostandarder som stöds | AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4 |
| Ljud | Fyra högtalare |
| Inmatningsenhet |
| Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning |
| Programvara |
| Förinstallerad programvara | Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, SmartThings, Google Gemini |
| Expansion och anknytningsbarhet |
| Utökning Kortplatser | 1 x microSDXC |
| Gränssnitt | USB-C/USB 2.0 Hörlursminikontakt (3,5mm) |
| Batteri |
| Kapacitet | 7040 mAh |
| Körtid | Upp till 15 timmar |
| Körtidsinformation | Videouppspelning: upp till 15 timmar |
| Batteriets uthållighet per cykel | 5766 min |
| Batterikapacitet i cykler | 1200 |
| Diverse |
| Färg | Grå |
| Lådmaterial | Metall |
| Sensorer | Accelerometer, hallsensor, ljussensor, gyroskop, Magnetisk fältsensor |
| Egenskaper | Super Fast Charge |
| Medföljande kablar | USB-C-kabel |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 1.047 W/kg (body) 1.047 W/kg (lem) |
| Reparabilitetsklass | Klass C |
| Klass för pålitlighet vid upprepade fria fall | Klass E |
| Skyddsklass | IP52 |
| Mått och vikt |
| Bredd | 16.87 cm |
| Djup | 0.69 cm |
| Höjd | 25.71 cm |
| Vikt | 482 g |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 17.6 cm |
| Emballagets djup | 2.7 cm |
| Emballagets höjd | 26.44 cm |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 2 år |